Statistiky domény: annadolejsova.cz
Poslední aktualizace: 15 Lis 2026 - 00:54
Zobrazený časový úsek:Měsíc Lis 2026

Zavřít okno
 
Poslední návštěvy  
16 různých robotůHityPřenesená dataPoslední návštěvy
empty user agent string16574.48 KB14 Lis 2026 - 15:01
crawl1662.15 KB14 Lis 2026 - 09:56
ning321.86 KB14 Lis 2026 - 09:23
scrapy18.12 KB14 Lis 2026 - 09:23
Unknown robot identified by bot\*1843.21 KB14 Lis 2026 - 07:16
mozilla/5.0 - ( Rogue Robot )917.38 KB13 Lis 2026 - 23:59
AhrefsBot14013 Lis 2026 - 16:53
facebook23.43 KB13 Lis 2026 - 16:25
Go-http-client59.41 KB13 Lis 2026 - 13:57
nbot11.89 KB12 Lis 2026 - 04:55
heritrix15.21 KB11 Lis 2026 - 15:07
scanner310.92 KB10 Lis 2026 - 13:10
dataprovider.com531.19 KB10 Lis 2026 - 06:04
MJ12bot11.89 KB09 Lis 2026 - 21:28
Curl35.61 KB07 Lis 2026 - 06:42
checker23.64 KB05 Lis 2026 - 01:49
* Zde uvedené roboty představují zátěž, která nebyla způsobena běžnými uživateli, a proto není zahrnuta v ostatních tabulkách.



Advanced Web Statistics 7.9 (build 20230108) - Vygenerováno programem awstats (pluginy: hashfiles)